近日,小编从全国认证认可信息服务平台获悉,截至2022年2月,全国共有有效认证证书299万张,获证企业87万家。
一、整体概况
2022年2月 有效认证证书全国分布图

截至2022年2月,我国有效认证证书数为299万张,获证企业数为87万家。其中证书数10万以上的省、市有8个,分别为广东565669张、江苏401293张、浙江397102张、山东225378张、上海122837张、北京117613张、河北105759张、四川省101861。

二、领域分布
2022年2月 获证证书按领域统计情况
三、地域分布
2022年2月 获证证书按地域统计情况
地区 | 证书数 | 全国排名 | 占全国比重% | 组织数 | 全国排名 | 占全国比重 |
---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 3075728 | – | – | 880856 | – | – |
全国 | 2998033 | – | – | 870467 | – | – |
北京市 | 117613 | 6 | 3.92 | 41818 | 6 | 4.8 |
天津市 | 55097 | 16 | 1.84 | 17579 | 16 | 2.02 |
河北省 | 105759 | 7 | 3.53 | 33895 | 7 | 3.89 |
山西省 | 28805 | 20 | 0.96 | 11211 | 19 | 1.29 |
内蒙古自治区 | 20281 | 24 | 0.68 | 7548 | 24 | 0.87 |
辽宁省 | 69759 | 13 | 2.33 | 26507 | 12 | 3.05 |
吉林省 | 21684 | 23 | 0.72 | 7688 | 23 | 0.88 |
黑龙江省 | 26375 | 21 | 0.88 | 9195 | 21 | 1.06 |
上海市 | 122837 | 5 | 4.1 | 46057 | 5 | 5.29 |
江苏省 | 401293 | 2 | 13.39 | 125006 | 2 | 14.36 |
浙江省 | 397102 | 3 | 13.25 | 87320 | 3 | 10.03 |
安徽省 | 99403 | 9 | 3.32 | 28926 | 9 | 3.32 |
福建省 | 99255 | 10 | 3.31 | 24893 | 13 | 2.86 |
江西省 | 43807 | 18 | 1.46 | 13431 | 18 | 1.54 |
山东省 | 225378 | 4 | 7.52 | 62891 | 4 | 7.22 |
河南省 | 87079 | 12 | 2.9 | 27788 | 10 | 3.19 |
湖北省 | 90119 | 11 | 3.01 | 27700 | 11 | 3.18 |
湖南省 | 57776 | 14 | 1.93 | 18411 | 15 | 2.12 |
广东省 | 565669 | 1 | 18.87 | 136012 | 1 | 15.63 |
广西壮族自治区 | 26218 | 22 | 0.87 | 8912 | 22 | 1.02 |
海南省 | 6903 | 31 | 0.23 | 2723 | 29 | 0.31 |
重庆市 | 57119 | 15 | 1.91 | 15129 | 17 | 1.74 |
四川省 | 101861 | 8 | 3.4 | 31827 | 8 | 3.66 |
贵州省 | 18986 | 26 | 0.63 | 6245 | 26 | 0.72 |
云南省 | 29153 | 19 | 0.97 | 10506 | 20 | 1.21 |
西藏自治区 | 2554 | 33 | 0.09 | 906 | 33 | 0.1 |
陕西省 | 53932 | 17 | 1.8 | 20198 | 14 | 2.32 |
甘肃省 | 16747 | 27 | 0.56 | 5996 | 27 | 0.69 |
青海省 | 4142 | 32 | 0.14 | 1421 | 31 | 0.16 |
宁夏回族自治区 | 8784 | 29 | 0.29 | 3075 | 28 | 0.35 |
新疆维吾尔自治区 | 19204 | 25 | 0.64 | 6440 | 25 | 0.74 |
台湾省 | 9812 | 28 | 0.33 | 1077 | 32 | 0.12 |
香港特别行政区 | 7341 | 30 | 0.24 | 2038 | 30 | 0.23 |
澳门特别行政区 | 182 | 34 | 0.01 | 97 | 34 | 0.01 |
国外 | 77695 | – | 0 | 10389 | – | 0 |
未知 | 4 | – | 0 | 1 | – | 0 |
华北地区 | 327555 | – | 10.93 | 112051 | – | 12.87 |
东北地区 | 117818 | – | 3.93 | 43390 | – | 4.99 |
华东地区 | 1389075 | – | 46.35 | 388524 | – | 44.62 |
中南地区 | 833764 | – | 27.81 | 221546 | – | 25.45 |
西南地区 | 209673 | – | 7 | 64613 | – | 7.43 |
西北地区 | 102809 | – | 3.43 | 37130 | – | 4.26 |
港澳台地区 | 17335 | – | 0.58 | 3212 | – | 0.36 |
(以上数据摘选自全国认证认可信息公共服务平台公开信息)